Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Chrudim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | Petřín, Hradec B, Meteor | VV |
2 | CU Bohemians Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | Táborsko, Jablonec, Tempo | PV |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Tempo, Budějovice B, Kladno | VV |
4 | SK Motorlet Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | Pardubice B, Meteor, Teplice | RV |
5 | FC Tempo Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Plzeň B, Ústí, Bohemians | VV |
6 | FK Admira Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Dukla B, Boleslav B, Petřín | PV |
7 | SK Dynamo České Budějovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Hradec B, Plzeň B, Žižkov | PV |
8 | FC Hradec Králové B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | Budějovice B, Chrudim, Ústí | VR |
9 | FK Jablonec | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | Žižkov, Bohemians, Dukla B | PR |
10 | SK Petřín Plzeň | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Chrudim, Příbram, Admira | RR |
11 | FK Teplice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Meteor, Žižkov, Motorlet | VR |
12 | FK Meteor Praha VIII | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Teplice, Motorlet, Chrudim | RR |
13 | FK Pardubice B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Motorlet, Dukla B, Příbram | PR |
14 | SK Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Příbram, Táborsko, Plzeň B | PP |
15 | FK Viktoria Žižkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Jablonec, Teplice, Budějovice B | PP |
16 | FK Mladá Boleslav B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ústí, Admira, Táborsko | PP |
17 | 1.FK Příbram | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Kladno, Petřín, Pardubice B | VP |
18 | FC Táborsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | Bohemians, Kladno, Boleslav B | VP |
19 | FK Dukla Praha B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | Admira, Pardubice B, Jablonec | RP |
20 | FK Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Boleslav B, Tempo, Hradec B | VP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CU Bohemians Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | FC Viktoria Plzeň B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | SK Motorlet Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | FC Tempo Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | FC Hradec Králové B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SK Petřín Plzeň | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | FK Meteor Praha VIII | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SK Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FC Táborsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FK Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SK Dynamo České Budějovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FK Admira Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MFK Chrudim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FK Teplice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FK Pardubice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1.FK Příbram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FK Viktoria Žižkov | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | FK Mladá Boleslav B | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
20 | FK Dukla Praha B | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Chrudim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | FK Admira Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | SK Dynamo České Budějovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | FK Jablonec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | FK Teplice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | FK Pardubice B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | FC Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Viktoria Plzeň B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CU Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Hradec Králové B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FK Viktoria Žižkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FK Dukla Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SK Petřín Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FK Meteor Praha VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SK Motorlet Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SK Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | 1.FK Příbram | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
19 | FC Táborsko | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
20 | FK Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Plzeň B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | MFK Chrudim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | FC Tempo Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | FK Teplice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
5 | FC Hradec Králové B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
6 | SK Motorlet Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7 | CU Bohemians Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
8 | 1.FK Příbram | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | SK Dynamo České Budějovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | FC Táborsko | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
11 | FK Ústí nad Labem | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
12 | FK Admira Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
13 | SK Petřín Plzeň | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | FK Meteor Praha VIII | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
16 | FK Pardubice B | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
17 | FK Dukla Praha B | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
18 | SK Kladno | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | FK Viktoria Žižkov | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
20 | FK Mladá Boleslav B | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.