Tabulky 
        Historické ročníky:
        
                Ročník 2025/26	 
                Ročník 2024/25 
                Ročník 2023/24 
                Ročník 2022/23 
                Ročník 2021/22 
                Ročník 2020/21 
                Ročník 2019/20 
                Ročník 2018/19 
                Ročník 2017/18 
                Ročník 2016/17 
                Ročník 2015/16 
                Ročník 2014/15  
                Ročník 2013/14  
                Ročník 2012/13 
                Ročník 2011/12 
                Ročník 2010/11 
         
    Vyberte tým:
    
            Muži A 
            Muži B 
            Starší dorost (U19) 
            Mladší dorost (U17) 
            Mladší dorost B (U16) 
            Starší žáci A (U15) 
            Starší žáci B (U14) 
            Mladší žáci A (U13) 
            Mladší žáci B (U12) 
            Starší přípravka A (U11) 
            Starší přípravka B (U10) 
            Mladší přípravka A (U9) 
            Mladší přípravka B (U8) 
            Mladší přípravka C (U7) 
            Předpřípravka A (U6) 
            Předpřípravka B (U5) 
            Stará garda 
            Kroužek v Tempu 
     
    
        
            
                
                    Kola 
                    
                
                    Celková tabulka 
    
        
            
                
                    Pořadí  
                    Tým 
                    Z 
                    V 
                    R 
                    P 
                    GV 
                    GO 
                    Body 
                    Příští soupeři 
                    Akt. forma  
                 
             
            
                    
			            1 
			            SK Dynamo České Budějovice B 
			            11 
			            7 
			            3 
			            1 
			            29 
			            11 
			            24 
			            Admira , Jablonec, Kladno 
			            RRVVP 
		             
                    
			            2 
			            FK Mladá Boleslav B 
			            11 
			            7 
			            2 
			            2 
			            28 
			            14 
			            23 
			            Meteor , Motorlet, Příbram  
			            VRVVP 
		             
                    
			            3 
			            1.FK Příbram 
			            11 
			            7 
			            2 
			            2 
			            29 
			            16 
			            23 
			            Plzeň B, Bohemians , Boleslav B 
			            VRVVV 
		             
                    
			            4 
			            FC Viktoria Plzeň B 
			            11 
			            7 
			            1 
			            3 
			            22 
			            16 
			            22 
			            Příbram , Pardubice B, Teplice  
			            VPVVV 
		             
                    
			            5 
			            CU Bohemians Praha 
			            11 
			            6 
			            2 
			            3 
			            27 
			            16 
			            20 
			            Motorlet , Příbram, Pardubice B  
			            RVVVR 
		             
                    
			            6 
			            MFK Chrudim 
			            11 
			            6 
			            2 
			            3 
			            28 
			            19 
			            20 
			            Ústí, Táborsko , Tempo 
			            PRVPV 
		             
                    
			            7 
			            SK Motorlet Praha 
			            11 
			            6 
			            2 
			            3 
			            22 
			            17 
			            20 
			            Bohemians, Boleslav B , Hradec B 
			            RVVVP 
		             
                    
			            8 
			            FK Dukla Praha B 
			            11 
			            6 
			            0 
			            5 
			            31 
			            29 
			            18 
			            Žižkov, Kladno , Petřín  
			            VVPPP 
		             
                    
			            9 
			            FK Teplice 
			            11 
			            5 
			            3 
			            3 
			            18 
			            16 
			            18 
			            Táborsko, Tempo , Plzeň B 
			            VRVPV 
		             
                    
			            10 
			            FC Tempo Praha 
			            11 
			            5 
			            1 
			            5 
			            21 
			            30 
			            16 
			            Pardubice B , Teplice, Chrudim  
			            PVVPP 
		             
                    
			            11 
			            FK Pardubice B 
			            11 
			            4 
			            3 
			            4 
			            27 
			            25 
			            15 
			            Tempo, Plzeň B , Bohemians 
			            RVPVV 
		             
                    
			            12 
			            FK Admira Praha 
			            11 
			            4 
			            3 
			            4 
			            22 
			            24 
			            15 
			            Budějovice B, Ústí , Táborsko 
			            RRPRP 
		             
                    
			            13 
			            FK Jablonec 
			            11 
			            4 
			            2 
			            5 
			            22 
			            24 
			            14 
			            Kladno, Budějovice B , Ústí 
			            PPPVV 
		             
                    
			            14 
			            SK Kladno 
			            11 
			            2 
			            5 
			            4 
			            21 
			            22 
			            11 
			            Jablonec , Dukla B, Budějovice B  
			            PRPRV 
		             
                    
			            15 
			            FK Meteor Praha VIII 
			            11 
			            3 
			            2 
			            6 
			            21 
			            25 
			            11 
			            Boleslav B, Hradec B , Žižkov 
			            VVPPR 
		             
                    
			            16 
			            FC Hradec Králové B 
			            11 
			            2 
			            4 
			            5 
			            18 
			            24 
			            10 
			            Petřín , Meteor, Motorlet  
			            RRVPV 
		             
                    
			            17 
			            FC Táborsko 
			            11 
			            3 
			            1 
			            7 
			            14 
			            21 
			            10 
			            Teplice , Chrudim, Admira  
			            VPPPP 
		             
                    
			            18 
			            FK Viktoria Žižkov 
			            11 
			            3 
			            0 
			            8 
			            18 
			            28 
			            9 
			            Dukla B , Petřín, Meteor  
			            PPPVP 
		             
                    
			            19 
			            SK Petřín Plzeň 
			            11 
			            2 
			            2 
			            7 
			            20 
			            35 
			            8 
			            Hradec B, Žižkov , Dukla B 
			            PPPPV 
		             
                    
			            20 
			            FK Ústí nad Labem 
			            11 
			            1 
			            0 
			            10 
			            13 
			            39 
			            3 
			            Chrudim , Admira, Jablonec  
			            PPPPP 
		             
             
        
     
                 
                    
                        Tabulka doma 
    
        
            
                
                    Pořadí  
                    Tým 
                    Z 
                    V 
                    R 
                    P 
                    GR 
                    Body  
                 
             
            
                    
			            1 
			            MFK Chrudim 
			            5 
			            5 
			            0 
			            0 
			            11 
			            15 
		             
                    
			            2 
			            1.FK Příbram 
			            5 
			            4 
			            1 
			            0 
			            11 
			            13 
		             
                    
			            3 
			            SK Dynamo České Budějovice B 
			            5 
			            4 
			            1 
			            0 
			            11 
			            13 
		             
                    
			            4 
			            SK Motorlet Praha 
			            6 
			            4 
			            1 
			            1 
			            4 
			            13 
		             
                    
			            5 
			            FK Teplice 
			            5 
			            4 
			            0 
			            1 
			            5 
			            12 
		             
                    
			            6 
			            FK Mladá Boleslav B 
			            6 
			            3 
			            2 
			            1 
			            6 
			            11 
		             
                    
			            7 
			            FC Viktoria Plzeň B 
			            6 
			            3 
			            1 
			            2 
			            0 
			            10 
		             
                    
			            8 
			            CU Bohemians Praha 
			            6 
			            3 
			            0 
			            3 
			            5 
			            9 
		             
                    
			            9 
			            FK Dukla Praha B 
			            6 
			            3 
			            0 
			            3 
			            -2 
			            9 
		             
                    
			            10 
			            FC Tempo Praha 
			            6 
			            3 
			            0 
			            3 
			            -5 
			            9 
		             
                    
			            11 
			            FK Meteor Praha VIII 
			            6 
			            2 
			            2 
			            2 
			            5 
			            8 
		             
                    
			            12 
			            FK Pardubice B 
			            5 
			            2 
			            1 
			            2 
			            0 
			            7 
		             
                    
			            13 
			            FK Jablonec 
			            5 
			            2 
			            1 
			            2 
			            -1 
			            7 
		             
                    
			            14 
			            FK Admira Praha 
			            5 
			            2 
			            1 
			            2 
			            -2 
			            7 
		             
                    
			            15 
			            FC Hradec Králové B 
			            6 
			            1 
			            3 
			            2 
			            -2 
			            6 
		             
                    
			            16 
			            SK Petřín Plzeň 
			            6 
			            1 
			            2 
			            3 
			            -3 
			            5 
		             
                    
			            17 
			            SK Kladno 
			            5 
			            0 
			            4 
			            1 
			            -2 
			            4 
		             
                    
			            18 
			            FC Táborsko 
			            5 
			            1 
			            0 
			            4 
			            -4 
			            3 
		             
                    
			            19 
			            FK Ústí nad Labem 
			            5 
			            0 
			            0 
			            5 
			            -10 
			            0 
		             
                    
			            20 
			            FK Viktoria Žižkov 
			            6 
			            0 
			            0 
			            6 
			            -12 
			            0 
		             
             
        
     
                     
                    
                        Tabulka venku 
    
        
            
                
                    Pořadí  
                    Tým 
                    Z 
                    V 
                    R 
                    P 
                    GR 
                    Body  
                 
             
            
                    
			            1 
			            FK Mladá Boleslav B 
			            5 
			            4 
			            0 
			            1 
			            8 
			            12 
		             
                    
			            2 
			            FC Viktoria Plzeň B 
			            5 
			            4 
			            0 
			            1 
			            6 
			            12 
		             
                    
			            3 
			            SK Dynamo České Budějovice B 
			            6 
			            3 
			            2 
			            1 
			            7 
			            11 
		             
                    
			            4 
			            CU Bohemians Praha 
			            5 
			            3 
			            2 
			            0 
			            6 
			            11 
		             
                    
			            5 
			            1.FK Příbram 
			            6 
			            3 
			            1 
			            2 
			            2 
			            10 
		             
                    
			            6 
			            FK Dukla Praha B 
			            5 
			            3 
			            0 
			            2 
			            4 
			            9 
		             
                    
			            7 
			            FK Viktoria Žižkov 
			            5 
			            3 
			            0 
			            2 
			            2 
			            9 
		             
                    
			            8 
			            FK Pardubice B 
			            6 
			            2 
			            2 
			            2 
			            2 
			            8 
		             
                    
			            9 
			            FK Admira Praha 
			            6 
			            2 
			            2 
			            2 
			            0 
			            8 
		             
                    
			            10 
			            SK Kladno 
			            6 
			            2 
			            1 
			            3 
			            1 
			            7 
		             
                    
			            11 
			            SK Motorlet Praha 
			            5 
			            2 
			            1 
			            2 
			            1 
			            7 
		             
                    
			            12 
			            FK Jablonec 
			            6 
			            2 
			            1 
			            3 
			            -1 
			            7 
		             
                    
			            13 
			            FC Táborsko 
			            6 
			            2 
			            1 
			            3 
			            -3 
			            7 
		             
                    
			            14 
			            FC Tempo Praha 
			            5 
			            2 
			            1 
			            2 
			            -4 
			            7 
		             
                    
			            15 
			            FK Teplice 
			            6 
			            1 
			            3 
			            2 
			            -3 
			            6 
		             
                    
			            16 
			            MFK Chrudim 
			            6 
			            1 
			            2 
			            3 
			            -2 
			            5 
		             
                    
			            17 
			            FC Hradec Králové B 
			            5 
			            1 
			            1 
			            3 
			            -4 
			            4 
		             
                    
			            18 
			            FK Meteor Praha VIII 
			            5 
			            1 
			            0 
			            4 
			            -9 
			            3 
		             
                    
			            19 
			            SK Petřín Plzeň 
			            5 
			            1 
			            0 
			            4 
			            -12 
			            3 
		             
                    
			            20 
			            FK Ústí nad Labem 
			            6 
			            1 
			            0 
			            5 
			            -16 
			            3 
		             
             
        
     
                     
                    
                        Tabulka podzimu 
    
        
            
                
                    Pořadí  
                    Tým 
                    Z 
                    V 
                    R 
                    P 
                    GR 
                    Body  
                 
             
            
                    
			            1 
			            1.FK Příbram 
			            14 
			            10 
			            2 
			            2 
			            20 
			            32 
		             
                    
			            2 
			            SK Dynamo České Budějovice B 
			            14 
			            9 
			            3 
			            2 
			            24 
			            30 
		             
                    
			            3 
			            FC Viktoria Plzeň B 
			            14 
			            9 
			            1 
			            4 
			            10 
			            28 
		             
                    
			            4 
			            FK Teplice 
			            14 
			            8 
			            3 
			            3 
			            10 
			            27 
		             
                    
			            5 
			            MFK Chrudim 
			            14 
			            8 
			            2 
			            4 
			            12 
			            26 
		             
                    
			            6 
			            FK Mladá Boleslav B 
			            14 
			            8 
			            2 
			            4 
			            7 
			            26 
		             
                    
			            7 
			            SK Motorlet Praha 
			            14 
			            7 
			            4 
			            3 
			            7 
			            25 
		             
                    
			            8 
			            CU Bohemians Praha 
			            14 
			            7 
			            2 
			            5 
			            11 
			            23 
		             
                    
			            9 
			            FC Tempo Praha 
			            14 
			            7 
			            2 
			            5 
			            -7 
			            23 
		             
                    
			            10 
			            FK Dukla Praha B 
			            14 
			            7 
			            1 
			            6 
			            0 
			            22 
		             
                    
			            11 
			            FK Pardubice B 
			            14 
			            5 
			            3 
			            6 
			            1 
			            18 
		             
                    
			            12 
			            FK Admira Praha 
			            14 
			            5 
			            3 
			            6 
			            -8 
			            18 
		             
                    
			            13 
			            FK Jablonec 
			            14 
			            5 
			            2 
			            7 
			            -3 
			            17 
		             
                    
			            14 
			            FC Táborsko 
			            14 
			            5 
			            2 
			            7 
			            -4 
			            17 
		             
                    
			            15 
			            FC Hradec Králové B 
			            14 
			            4 
			            4 
			            6 
			            -4 
			            16 
		             
                    
			            16 
			            FK Meteor Praha VIII 
			            14 
			            3 
			            4 
			            7 
			            -6 
			            13 
		             
                    
			            17 
			            SK Kladno 
			            14 
			            2 
			            5 
			            7 
			            -6 
			            11 
		             
                    
			            18 
			            SK Petřín Plzeň 
			            14 
			            2 
			            3 
			            9 
			            -18 
			            9 
		             
                    
			            19 
			            FK Viktoria Žižkov 
			            14 
			            3 
			            0 
			            11 
			            -19 
			            9 
		             
                    
			            20 
			            FK Ústí nad Labem 
			            14 
			            2 
			            0 
			            12 
			            -27 
			            6 
		             
             
        
     
                     
                    
                        Tabulka jara 
    Zatím žádná data
                     
             
     
    
        Legenda : Z  - počet odehraných zápasů, V  - počet vyhraných zápasů, R  - počet remíz, P  - počet prohraných zápasů, GV  - góly vstřelené, GO  - góly obdržené, GR  - gólový rozdíl, Příští soupeři  - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.