| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 26 | 21 | 3 | 2 | 78 | 37 | 66 | Budějovice B, Dukla B, Ústí | VVVVV |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 26 | 15 | 5 | 6 | 76 | 27 | 50 | Příbram, Tempo, Pardubice B | VPVPP |
| 3 | SK Motorlet Praha | 26 | 15 | 4 | 7 | 68 | 49 | 49 | Ústí, Petřín, Táborsko | PPVVV |
| 4 | CU Bohemians Praha | 26 | 14 | 6 | 6 | 63 | 36 | 48 | Žižkov, Admira, Dukla B | VVRRR |
| 5 | FK Dukla Praha B | 26 | 15 | 3 | 8 | 67 | 59 | 48 | Plzeň B, Příbram, Bohemians | VVVVR |
| 6 | MFK Chrudim | 26 | 14 | 4 | 8 | 63 | 49 | 46 | Kladno, Boleslav B, Admira | VVPRV |
| 7 | FC Tempo Praha | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 58 | 46 | Petřín, Budějovice B, Meteor | PVPVR |
| 8 | FK Teplice | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 | 39 | 43 | Admira, Hradec B, Jablonec | VPVPP |
| 9 | FC Viktoria Plzeň B | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 46 | 43 | Dukla B, Jablonec, Petřín | PPVRV |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 26 | 11 | 6 | 9 | 60 | 49 | 39 | Táborsko, Kladno, Tempo | PVVVV |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 26 | 9 | 6 | 11 | 52 | 57 | 33 | Hradec B, Chrudim, Žižkov | RPPRP |
| 12 | FC Táborsko | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 47 | 32 | Meteor, Ústí, Motorlet | RRVPV |
| 13 | SK Kladno | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 50 | 31 | Chrudim, Meteor, Hradec B | VVRVV |
| 14 | FK Admira Praha | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 71 | 28 | Teplice, Bohemians, Chrudim | VPPPV |
| 15 | FC Hradec Králové B | 26 | 6 | 9 | 11 | 42 | 51 | 27 | Boleslav B, Teplice, Kladno | VRVRR |
| 16 | FK Pardubice B | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 | 57 | 26 | Jablonec, Žižkov, Budějovice B | PPPRP |
| 17 | FK Jablonec | 26 | 7 | 3 | 16 | 43 | 61 | 24 | Pardubice B, Plzeň B, Teplice | PPPPP |
| 18 | FK Ústí nad Labem | 26 | 7 | 0 | 19 | 38 | 72 | 21 | Motorlet, Táborsko, Příbram | PPPPP |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 26 | 5 | 4 | 17 | 40 | 77 | 19 | Tempo, Motorlet, Plzeň B | PVPVP |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 26 | 5 | 1 | 20 | 37 | 89 | 16 | Bohemians, Pardubice B, Boleslav B | PVPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 13 | 12 | 1 | 0 | 26 | 37 |
| 2 | MFK Chrudim | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | 31 |
| 3 | SK Motorlet Praha | 13 | 10 | 1 | 2 | 17 | 31 |
| 4 | FK Teplice | 13 | 9 | 1 | 3 | 16 | 28 |
| 5 | FK Dukla Praha B | 13 | 9 | 1 | 3 | 6 | 28 |
| 6 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 27 |
| 7 | CU Bohemians Praha | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 26 |
| 8 | FC Tempo Praha | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 |
| 9 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 23 |
| 10 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 20 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 12 | FK Admira Praha | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 | 19 |
| 13 | FC Táborsko | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 18 |
| 14 | FK Pardubice B | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 15 | FK Jablonec | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
| 16 | FC Hradec Králové B | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 |
| 17 | SK Kladno | 13 | 3 | 5 | 5 | -5 | 14 |
| 18 | SK Petřín Plzeň | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
| 19 | FK Ústí nad Labem | 14 | 3 | 0 | 11 | -16 | 9 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 2 | 0 | 11 | -22 | 6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 13 | 9 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 23 |
| 3 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 7 | 2 | 4 | 5 | 23 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 |
| 5 | FC Tempo Praha | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | FK Dukla Praha B | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 7 | SK Motorlet Praha | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 |
| 8 | SK Kladno | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 |
| 9 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | 16 |
| 10 | FK Teplice | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 |
| 11 | MFK Chrudim | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 |
| 12 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 |
| 13 | FC Táborsko | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 |
| 14 | FC Hradec Králové B | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 12 | 4 | 0 | 8 | -18 | 12 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 3 | 1 | 9 | -30 | 10 |
| 17 | FK Admira Praha | 16 | 2 | 3 | 11 | -30 | 9 |
| 18 | FK Pardubice B | 13 | 2 | 2 | 9 | -13 | 8 |
| 19 | FK Jablonec | 13 | 2 | 1 | 10 | -16 | 7 |
| 20 | SK Petřín Plzeň | 13 | 2 | 0 | 11 | -32 | 6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 19 | 14 | 3 | 2 | 27 | 45 |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 40 |
| 3 | SK Motorlet Praha | 19 | 11 | 4 | 4 | 13 | 37 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 19 | 10 | 3 | 6 | 18 | 33 |
| 5 | FK Teplice | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | 33 |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 6 | 33 |
| 7 | FC Tempo Praha | 19 | 10 | 3 | 6 | -1 | 33 |
| 8 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 | 32 |
| 9 | FK Dukla Praha B | 19 | 10 | 1 | 8 | -2 | 31 |
| 10 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 30 |
| 11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
| 12 | FC Táborsko | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 6 | 5 | 8 | 4 | 23 |
| 14 | FK Jablonec | 19 | 7 | 2 | 10 | -8 | 23 |
| 15 | FK Admira Praha | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
| 16 | SK Kladno | 19 | 4 | 6 | 9 | -4 | 18 |
| 17 | FK Ústí nad Labem | 19 | 6 | 0 | 13 | -18 | 18 |
| 18 | FC Hradec Králové B | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 19 | 3 | 4 | 12 | -23 | 13 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 3 | 1 | 15 | -32 | 10 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 |
| 2 | FK Dukla Praha B | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 |
| 3 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 15 |
| 5 | MFK Chrudim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | FC Tempo Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| 7 | SK Kladno | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
| 8 | SK Motorlet Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 9 | SK Dynamo České Budějovice B | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| 10 | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 11 | FK Teplice | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 12 | FC Hradec Králové B | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | FK Admira Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 9 |
| 14 | FC Táborsko | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | SK Petřín Plzeň | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 | 6 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 2 | 0 | 5 | -20 | 6 |
| 17 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
| 18 | FK Ústí nad Labem | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 |
| 19 | FK Jablonec | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
| 20 | FK Pardubice B | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | 1 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.