| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 20 | 36 | Dukla B, Žižkov, Motorlet | VVVRV |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 16 | 10 | 3 | 3 | 43 | 14 | 33 | Tempo, Táborsko, Boleslav B | PVVVP |
| 3 | FC Viktoria Plzeň B | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 25 | 30 | Jablonec, Admira, Táborsko | VPRRV |
| 4 | SK Motorlet Praha | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 26 | 30 | Petřín, Dukla B, Příbram | PPVVV |
| 5 | CU Bohemians Praha | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 24 | 29 | Admira, Chrudim, Ústí | RVPVV |
| 6 | FK Dukla Praha B | 16 | 9 | 1 | 6 | 44 | 42 | 28 | Příbram, Motorlet, Chrudim | PVVVP |
| 7 | FC Tempo Praha | 16 | 9 | 1 | 6 | 36 | 38 | 28 | Budějovice B, Jablonec, Kladno | PVPVV |
| 8 | FK Mladá Boleslav B | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 28 | 27 | Chrudim, Teplice, Budějovice B | PVPRP |
| 9 | MFK Chrudim | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 33 | 26 | Boleslav B, Bohemians, Dukla B | VPVPP |
| 10 | FK Teplice | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 22 | 26 | Boleslav B, Petřín, Meteor | RRVRP |
| 11 | FK Meteor Praha VIII | 16 | 6 | 3 | 7 | 39 | 33 | 21 | Kladno, Petřín, Pardubice B | RPVVV |
| 12 | FK Pardubice B | 16 | 5 | 4 | 7 | 33 | 38 | 19 | Žižkov, Hradec B, Meteor | VPRPV |
| 13 | FK Ústí nad Labem | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 | 40 | 18 | Táborsko, Kladno, Bohemians | PVVVV |
| 14 | SK Kladno | 16 | 4 | 5 | 7 | 29 | 29 | 17 | Meteor, Ústí, Tempo | VVPPV |
| 15 | FC Táborsko | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 30 | 17 | Ústí, Budějovice B, Plzeň B | PRPVP |
| 16 | FK Jablonec | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 37 | 17 | Plzeň B, Tempo, Hradec B | VPPPV |
| 17 | FK Admira Praha | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 50 | 15 | Bohemians, Plzeň B, Žižkov | PPPPP |
| 18 | FC Hradec Králové B | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 33 | 13 | Pardubice B, Jablonec, Budějovice B | PRPPP |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 45 | 13 | Motorlet, Meteor, Teplice | VVRPP |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 48 | 10 | Pardubice B, Příbram, Admira | PPRPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 2 | 1.FK Příbram | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| 3 | SK Motorlet Praha | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 4 | MFK Chrudim | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 6 | FK Dukla Praha B | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | CU Bohemians Praha | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 15 |
| 8 | FK Teplice | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 11 | FC Viktoria Plzeň B | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 12 | FK Pardubice B | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 13 | FC Táborsko | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 14 | FK Jablonec | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 16 | FC Hradec Králové B | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 17 | FK Admira Praha | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 18 | SK Kladno | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 9 | 0 | 0 | 9 | -22 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice B | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 2 | 1.FK Příbram | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 |
| 3 | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 5 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | FK Dukla Praha B | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | FK Teplice | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | SK Motorlet Praha | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 9 | SK Kladno | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 11 | FK Ústí nad Labem | 8 | 3 | 0 | 5 | -14 | 9 |
| 12 | MFK Chrudim | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 13 | FK Pardubice B | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 14 | FK Admira Praha | 11 | 2 | 2 | 7 | -23 | 8 |
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 16 | FC Táborsko | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 17 | FK Jablonec | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 |
| 18 | FC Tempo Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 |
| 20 | FC Hradec Králové B | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 18 | 13 | 3 | 2 | 25 | 42 |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 39 |
| 3 | SK Motorlet Praha | 18 | 10 | 4 | 4 | 11 | 34 |
| 4 | FK Teplice | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | 33 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 33 |
| 6 | CU Bohemians Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | 18 | 32 |
| 7 | FC Tempo Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | -1 | 32 |
| 8 | FK Dukla Praha B | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 10 | MFK Chrudim | 18 | 9 | 2 | 7 | 8 | 29 |
| 11 | FK Meteor Praha VIII | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 |
| 12 | FK Pardubice B | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
| 13 | FC Táborsko | 18 | 6 | 3 | 9 | -6 | 21 |
| 14 | FK Jablonec | 18 | 6 | 2 | 10 | -10 | 20 |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 |
| 16 | FK Admira Praha | 18 | 5 | 3 | 10 | -24 | 18 |
| 17 | SK Kladno | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 |
| 18 | FC Hradec Králové B | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 18 | 3 | 4 | 11 | -21 | 13 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 18 | 3 | 1 | 14 | -29 | 10 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.