| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice B | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 12 | 33 | Tempo, Táborsko, Boleslav B | PVVVP |
| 2 | 1.FK Příbram | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 20 | 33 | Dukla B, Žižkov, Motorlet | VVVRV |
| 3 | CU Bohemians Praha | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 22 | 29 | Admira, Chrudim, Ústí | RVPVV |
| 4 | SK Motorlet Praha | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 23 | 29 | Petřín, Dukla B, Příbram | PPVVV |
| 5 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 8 | 3 | 4 | 36 | 24 | 27 | Chrudim, Teplice, Budějovice B | PVPRP |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 25 | 27 | Jablonec, Admira, Táborsko | VPRRV |
| 7 | FK Dukla Praha B | 15 | 9 | 0 | 6 | 41 | 39 | 27 | Příbram, Motorlet, Chrudim | PVVVP |
| 8 | FC Tempo Praha | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 37 | 25 | Budějovice B, Jablonec, Kladno | PVPVV |
| 9 | MFK Chrudim | 15 | 7 | 2 | 6 | 37 | 32 | 23 | Boleslav B, Bohemians, Dukla B | VPVPP |
| 10 | FK Teplice | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 23 | Boleslav B, Petřín, Meteor | RRVRP |
| 11 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 31 | 20 | Kladno, Petřín, Pardubice B | RPVVV |
| 12 | FK Pardubice B | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 35 | 19 | Žižkov, Hradec B, Meteor | VPRPV |
| 13 | SK Kladno | 15 | 4 | 5 | 6 | 29 | 28 | 17 | Meteor, Ústí, Tempo | VVPPV |
| 14 | FK Jablonec | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 35 | 17 | Plzeň B, Tempo, Hradec B | VPPPV |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 40 | 15 | Táborsko, Kladno, Bohemians | PVVVV |
| 16 | FK Admira Praha | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 43 | 15 | Bohemians, Plzeň B, Žižkov | PPPPP |
| 17 | FC Táborsko | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 29 | 14 | Ústí, Budějovice B, Plzeň B | PRPVP |
| 18 | SK Petřín Plzeň | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 43 | 12 | Motorlet, Meteor, Teplice | VVRPP |
| 19 | FC Hradec Králové B | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | 32 | 10 | Pardubice B, Jablonec, Budějovice B | PRPPP |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 44 | 10 | Pardubice B, Příbram, Admira | PPRPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| 2 | SK Motorlet Praha | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 3 | MFK Chrudim | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| 4 | FC Tempo Praha | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 6 | CU Bohemians Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
| 7 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 8 | FK Teplice | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 9 | FK Dukla Praha B | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 |
| 11 | FK Pardubice B | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 12 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
| 13 | FK Jablonec | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | FK Ústí nad Labem | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 15 | SK Kladno | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 16 | FK Admira Praha | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 17 | FC Táborsko | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 18 | FC Hradec Králové B | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
| 2 | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 3 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 4 | 1.FK Příbram | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 5 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | FK Dukla Praha B | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | SK Kladno | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | SK Motorlet Praha | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 9 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 10 | FK Teplice | 8 | 1 | 5 | 2 | -3 | 8 |
| 11 | FK Pardubice B | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 12 | FK Admira Praha | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | 8 |
| 13 | FK Jablonec | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 14 | FC Táborsko | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 15 | FC Tempo Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 16 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
| 17 | SK Petřín Plzeň | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 |
| 18 | FK Ústí nad Labem | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 |
| 19 | MFK Chrudim | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 20 | FC Hradec Králové B | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 18 | 13 | 3 | 2 | 25 | 42 |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 39 |
| 3 | SK Motorlet Praha | 18 | 10 | 4 | 4 | 11 | 34 |
| 4 | FK Teplice | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | 33 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 33 |
| 6 | CU Bohemians Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | 18 | 32 |
| 7 | FC Tempo Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | -1 | 32 |
| 8 | FK Dukla Praha B | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 10 | MFK Chrudim | 18 | 9 | 2 | 7 | 8 | 29 |
| 11 | FK Meteor Praha VIII | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 |
| 12 | FK Pardubice B | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
| 13 | FC Táborsko | 18 | 6 | 3 | 9 | -6 | 21 |
| 14 | FK Jablonec | 18 | 6 | 2 | 10 | -10 | 20 |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 |
| 16 | FK Admira Praha | 18 | 5 | 3 | 10 | -24 | 18 |
| 17 | SK Kladno | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 |
| 18 | FC Hradec Králové B | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 18 | 3 | 4 | 11 | -21 | 13 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 18 | 3 | 1 | 14 | -29 | 10 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.